
Descongelador de aço inoxidável personalizado/OEM para ar
Visão geral Elemento de aquecimento Descrição do produto Fotos detalhadas Algum tipo de XY-UA/B (inventário) Algum tipo
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | D-049 |
| Vazamento atual | ≤0,3mA |
| Resistência de isolamento | ≥300m |
| Tensão | 110V-480V |
| Watt | 0,1kw-3,5kw |
| Diâmetro do tubo | 6,5 mm-12 mm |
| Pacote de Transporte | Caixas, paletes, caixa de madeira |
| Especificação | Personalizado |
| Marca comercial | Xingya |
| Origem | China (continente) |
| Código HS | 8516800000 |
| Capacidade de produção | 1.000.000 peças/ano |
Descrição do produto
Elemento de aquecimento

Descrição do produto
| Nome do Produto | Elemento de aquecimento | Personalizado (Sim√,Não×) |
| MODELO | D-049 | |
| Materiais | SUS304.316.321.430.310S,316.316L,Incoloy840/800 | √ |
| Diâmetro do tubo | φ6,5mm,φ8,0mm,φ10,8mm,φ12mm,φ14mm,φ16mm,φ20mm | √ |
| Comprimento do aquecedor | 0,2M-7,5M | √ |
| Tensão | 110V-440V | √ |
| Watt | 0,1KW-3,5KW | √ |
| Cor | Cor primária ou verde escuro | √ |
| Diâmetro de borracha | φ9,5 mm ou φ11,0 mm | √ |
| Material isolante | Borracha de sílica gel | √ |
| Força elétrica | ≥2000 V | |
| Resistência de isolamento | ≥300MΩ | |
| Vazamento de corrente | ≤0,3mA | |
| Formulários | Geladeira, freezer, evaporador, refrigerador de ar e assim por diante. | |

Algum tipo de XY-UA/B (inventário)
| Tipo Não. | L(mm) | L1(mm) | ||



Próximo: 20 kW
Nosso contato
Envie agora





