
Baixo
Descrição do Produto Ar condicionado split tipo inversor SANG EMBALAGEM E TRANSPORTE INFORMAÇÕES DA EMPRESA Nossa empre
Descrição
Informação básica.
| Resfriamento/Aquecimento | Somente resfriamento |
| Fonte de energia | Elétrico |
| Tipo de energia | AC |
| Doença | Novo |
| Cor | Branco |
| Refrigerante | R410A |
| Fonte de energia | 220 V 50Hz |
| Modelo | Inversor CC CA |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | 855x305x255 |
| Marca comercial | CANTAR |
| Origem | China |
| Código HS | 8415102200 |
| Capacidade de produção | 5000000 unidades/ano |
Descrição do produto

Descrição do produto
ar condicionado split tipo inversor SANG
| Modelo não. | 12.000 BTU | |||
| Aula de resfriamento | A | |||
| Aula de aquecimento | N / D | |||
| Tipo de controlo | Controle remoto | |||
| Desempenho | Capacidade de refrigeração | Btu/h | 12.000 (5.200 ~ 13.500) | |
| Capacidade de aquecimento | Btu/h | N / D | ||
| EER | P/P | 3,25 | ||
| POLICIAL | P/P | N / D | ||
| Nível de ruído | Interior (Alto/Médio/Baixo) | dB(A) | 38 | |
| Ar livre | dB(A) | 51 | ||
| Pressão | Alto (DP) | MPa | 4,5 | |
| Baixo (SP) | MPa | 1,9 | ||
| Remoção de umidade | L/h | 1,5 | ||




Nosso contato
Envie agora





